1. 1
  2. 2
  3. 3
聯系電話:0931——4612718
QQ:2564477364
郵箱:gsgnrljs@sina.cn
郵編:730010
地址:蘭州市城關區雁北路鴻運潤園A08-1-1402室

皓歐鍋爐中國用戶名錄

序號 購貨單位 運行地點 鍋爐型號 數量 鍋爐用途 時間
1 廣州白云機場 廣東.廣州 THD-I 4000E 2 采暖及熱水  
THSD-I 3000E 3
2 長沙國際大廈 湖南.長沙 Euro-3 48kW 3 采暖及熱水  
3 北京泰華大廈 北京 Max-3 530 2 采暖 2007
Max-3 720 1 采暖 2007
4 江蘇太倉舍勒軸承公司 江蘇 Max-3 1250 1 采暖 2007
Max-3 750 1 采暖 2007
5 上海新國際博覽中心 上海 THW-I 23/15 3 采暖及熱水 2007
6 中國人民解放軍62301部隊 北京 THW-I 28/20 3 采暖及熱水 2007
7 天津市人民政協 天津 CompactGas 240 2 熱水 2007
8 中國人民解放軍301醫院 北京 Max-3 1250 17 采暖及熱水 2007
9 深圳星河灣酒店 廣東.深圳 THSD-I 2000E 2   2007
10 烏魯木齊美麗都大廈 新疆.烏市 Uno-360 1 熱水 2007
11 北京泛海國際居住區 北京 THW-I 23/15 10 采暖及熱水 2007
Max-3 1250 6 采暖及熱水 2007
12 長慶油田和興苑小區 陜西.西安 THW-I 28/20 4 采暖 2007
13 內蒙古發改委大廈 內蒙.呼市 CompactGas 1400 3 采暖及熱水 2007
THD-U 1500E 1 2007
14 北京晨光家園鍋爐房 北京 THW-I 28/20 2 采暖 2007
15 北京盤古大觀 北京 THSD-I 4000E 2 采暖及熱水 2008
16 北京香山愛慕療養院 北京 CompactGas 1400 1 采暖及熱水 2008
17 陜西銅川長豐廣場 陜西.西安 CompactGas 1400 2 采暖及熱水 2008
18 北京市危險廢物處理中心 北京 THSD-I 4000E 1 消毒及熱水 2008
19 北京大唐電力 北京 THW-I 28/20 3 采暖及熱水 2008
THSD 2000E 2  
20 北京天恒別墅 北京 Max-3 530 2 采暖 2008
21 北京眾和順通熱能科技發展有限公司 北京 Uno-360 1 采暖 2008
22 北京北緯40度 北京 THW-I 45/35 2 采暖及熱水 2008
THW-I 70/60 3
23 上海通利商廈 上海 Max-3 530 2 采暖 2008
24 天津市國信暖通設備有限公司 天津 CompactGas 1400 2 采暖 2008
25 北京建業創源設備安裝工程有限公司 北京 Max-3 1250 1 采暖 2008
26 北京豫東空調設備有限責任公司 北京 Max-3 530 2 采暖 2008
27 青海中浩天然氣化工有限公司 青海 THW 18/10 2 采暖 2008
THW 24/10 1 采暖 2008
28 風神汽車華盛昌專營店 北京 Max-3 530 1 采暖 2008
29 上海美麗新世界購物中心 上海 Max-3 1250 3 采暖 2009
30 康迪泰克中國橡塑技術有限公司 江蘇.蘇州 THSD-I 8000E-C 2 工業用蒸汽 2009
31 華友國際貿易有限公司 上海 Max-3 530 1 采暖 2009
32 北京世紀東方花園 北京 CompactGas 1400 4 采暖 2009
33 天津金融街津塔 天津 THW 24/10 3 采暖 2009
34 西三旗旗勝家園 北京 Uno-3 360 5 采暖 2009
Max-3 530 1 采暖
35 中國水利水電科學研究院 北京 THW 24/10 1 采暖 2009
36 北京市第十四中學 北京 Max-3 750kW,6bar 1 采暖 2009
37 西安長慶油田 陜西.西安 THW 60/10,bar 2 采暖 2009
38 上海盛大中心 上海 THW 35/25,10bar 2 采暖 2009
39 深圳中芯國際酒店 深圳 THW 24/10 2 采暖 2009
40 內蒙古中銀大廈 內蒙.呼市 THW 3610 3 采暖 2009
41 內蒙古鄂爾多斯兆基集團 內蒙.鄂 Max-3 750kW 1 采暖 2009
42 上海漕河涇大廈 上海 THSD-I 4000E 2 采暖 2009
43 內蒙古精中恒信大廈 內蒙古 Max-3 750kW 1 采暖 2009
44 柏林在線居住區 北京 CompactGas 1400 4 采暖 2009
45 北京華泰昌汽車專賣行 北京 Max-3 750kW 1 采暖 2009
46 上海新國際博覽中心 上海 THW-I 28/20 3 采暖 2009
47 上海盧灣區CBD 上海 THSD-I 4000E 3 采暖 2009
Max-3 750 2 采暖 2009
Max-3 1250 6 采暖 2009
48 銀川燃氣供熱有限公司 寧夏.銀川 AtmoGas 41kW 2 采暖 2009
49 蘇州錮鍀電子 江蘇.蘇州 Max-3 1250(10bar) 2 采暖 2009
50 上海世達食品廠 上海 THSD-I 2000E 2 采暖 2010
51 北京非中心 北京 THW 24/10 6 采暖 2010
52 工商宿舍 北京 Atmogas 41kW 1 采暖 2010
53 南京西路1788地塊 江蘇.南京 WNS2.8-1.0/115/70-Q 2 采暖 2010
54 由由軟件園 上海 WNS2.8-1.0/115/70-Q 4 采暖 2010
55 沈陽華潤中心項目 沈陽 THSD-I 4000E 4 采暖 2010
56 天津汽研中心 天津 CompactGas 2800 6 采暖 2010
57 陜西信能設備技術工程有限公司 陜西 CompactGas 1400kW 2 采暖 2010
58 成壽寺二期經濟適用房A區3號樓醫療站 北京 Uno-3 280kW 1 采暖 2010
Uno-3 360kW 1 采暖 2010
59 新東北電氣 沈陽 CompactGas 1400kW 1 采暖 2010
60 吳錫君來廣場 江蘇 THW-I 50/40 3 采暖 2010
THSD-I 2000E 2
61 內蒙古新長江礦業 內蒙古 WNS2.8-10 2 采暖 2010
62 金隅喜來登 北京 WNS3-1.0-YQ 1 采暖 2010
WNS2-1.0-YQ 2 采暖 2010
63 徐州豪紳一百居住小區鍋爐房 江蘇 Max-3 1250 4 采暖 2010
64 蘇州聚燦光電 江蘇 Max-3 1250 1 采暖 2010
WNS2.8-1.0 1 采暖 2010
65 天津王朝 天津 Max-3 750 1 采暖 2010
66 浙江泛海國際中心 浙江 CompactGas 2800 4 采暖 2010
67 301醫院海南項目   THSD-I 4000E 2 采暖 2010
68 西寧市”周家泉”片區集中供熱工程 青海 THW-I NTE 140/120 12 采暖 2011
69 上海新國際博覽中心 上海 THW-I 28/20 3 采暖 2011
THW-I 23/15 3
70 成都華潤 四川 THW-I 24/10 3 采暖 2011
71 合肥新橋機場 安徽 THW-I 24/10 3 采暖 2011
72 中石油天然氣勘探開發研究院西北分院 甘肅.蘭州 THW-I 70/60 2 采暖 2011
73 西三旗泰華龍旗廣場 北京 Compactgas 1400 3 采暖 2011
74 上海映瑞光電 上海 WNS1.4-0.6/95/70-YQ 2 采暖 2011
75 無錫湖濱酒店 江蘇.無錫 WNS2-1.0-YQ 1 采暖 2011
76 無錫太湖博覽中心大酒店 江蘇.無錫 WNS2.8-1.0/115/70-Q 3 采暖 2011
77 中石油天然氣勘探開發研究院廊坊分院 河北.廊坊 THW-I 45/35 NTE -C 2 采暖 2011
78 武漢海關 湖北 CWNS2.3-95/70-YQ 6 采暖 2011
79 廈工集團包頭分公司 內蒙古 Max-3-1250 1 采暖 2011
80 天津同發里供熱中心 天津 THW12010 1 采暖 2011
81 長慶油田河莊坪小區 陜西 THW6010 3 采暖 2011
82 中航惠騰 河北.保定 Ultragas2000D 2 采暖 2011
83 陜西有色金屬勘探研究院 陜西西安 THW-23/15 1 采暖 2011
THW-28/20 2 采暖 2011
84 重慶金融中心 重慶 wns-1.4-95/70-YQ 4 采暖 2011
85 大連速亞FSG 大連 Max-3 530 2 采暖 2011
86 內蒙古春回石頭紙 內蒙古 THW6010 2 采暖 2011
87 天津空軍醫院 天津 Max-3 1250 2 采暖 2011
88 舍弗勒 江蘇 Max-3 750 2 采暖 2011
89 山西金葉大酒店 山西 compacgas1400 2 采暖 2011
90 維益烘焙產品(天津)有限公司 天津 Max-3 1250 2 采暖 2011
91 鄂爾多斯精工恒信 內蒙古 Max-3 750 1 采暖 2011
92 石家莊機場 河北.石家莊 THW6010 3 采暖 2011
93 森那美 新疆 Max-3 1250 2 采暖 2011
94 麗絲卡爾頓酒店 天津 THW-2410 2 采暖 2012
Max-3 1250 1 采暖 2012
95 海龍泉賓館 新疆 Max-3 1250 2 采暖 2012
96 北京常營中學 北京 THW1810 2 采暖 2012
Max-3 750 1 采暖 2012
97 銀川舍弗勒 寧夏.銀川 THW3610 1 采暖 2012
98 青海省軍區 青海 CompactGas2800 6 采暖 2012
99 虹橋CBD 上海 THW-I 120/100 6 采暖 2012
THW-I 80/70 1 采暖 2012
THW-I 70/60 1 采暖 2012
100 烏市海龍泉賓館 新疆.烏市 MAX-3 1250/1400/6bar 2 采暖 2012
101 一汽成都發動機 四川.成都 WNS4.2-1.0/95/70-YQ 2 采暖 2012
102 一汽成都三期 四川.成都 WNS7-1.0/95/70-YQ 4 采暖 2012
103 石家莊勒泰中心 河北 THSD4 13bar 4 采暖 2012
104 蘭州新區供熱小區 甘肅.蘭州 UltraGas1000 9 采暖 2012
105 北京奧景公館 北京 CompactGas1400 2 采暖及熱水 2012

聯系電話:18693266182 18719787251
QQ:2564477364
郵箱:gsgnrljs@sina.cn
郵編:730010
地址:蘭州市城關區雁北路鴻運潤園A08-1-1402室
友情鏈接
  甘公網安備 62010502001383號   隴ICP備17004780號-1
Copyright©20012-202030 甘肅國能熱力技術有限公司 -版權所有-All Rights Reserved 網站建設:天杰網絡 空間支持:天一數據
a毛片